產品詳情
1.概述:
螺紋安裝形殼體封裝鉑電阻溫度傳感器,是采用進口薄膜芯片封裝,螺紋安裝形殼體封裝鉑電阻溫度傳感器用來測量氣體、液體、固體等溫度傳感器。
2.產品參數
測量介質: | 氣體、液體、固體 |
輸入信號: | PT10、PT100、PT1000(其他可選) |
整體材質: | 304不銹鋼(接觸) |
測量精度: | 0.2% |
環境溫度: | -40-85℃ |
溫度漂移: | ≤0.2%FS/℃ |
響應時間: | ≤30s |
穩定性能: | ±0.1%FS/年 |
允許誤差: | ±0.3K+0.005XT |
氣連接: | 一體化結構不銹鋼殼體、航空插頭、U型O型針型端子 |
絕緣電阻: | ≥100MΩ(250DC時) |
耐壓標準: | ≥0.5MP |
材質: | 不銹鋼304/316L |
安裝方式: | 螺紋連接 |
3.產品尺寸
4.產品選型
系列號 | 分度號 | 精度等級 | 電氣定義 | 線纜材質 | 電氣連接 | 線纜長度 | 探感外徑 | 探感長度 |
L=XXmm | ||||||||
D=Xmm | ||||||||
EL=XXXXmm | ||||||||
U=U型端子;O=O型端子;Z=針型端子;(未標注:默認導體浸錫) | ||||||||
A=FEP(PFA);G=硅橡膠;F=PTFE;P=PVC;M=玻纖高溫線 | ||||||||
T=兩線制;S=三線制;F=四線制 | ||||||||
A=A級;B=B級 | ||||||||
P1=PT100;P2=PT1000;P3=PT500 | ||||||||
ZQ-CLW- 產品系列號 |
5.產品應用
循環水/冷卻、水鋼鐵工業、 油氣工業、機械制造、水處理、玻璃工業
應用于石油化工、工業設備、食品機械、鍋爐、窯爐、溫控系統、冶金、水泥、印染、水電、火電、風電、煤炭、實驗室平臺、玻璃、循環水/冷卻、水鋼鐵工業、 油氣工業、機械制造、水處理、玻璃工業。
(長按復制微信號)