產品詳情
基本參數
工作條件:環境溫度(-40~+55)℃ 相對濕度<95%
測量范圍:0~160℃(可調零)
指示精確度:2.0級
開關數:6個(可選), 容量AC250V/3A
開關差:≤3.6℃
產品標準:JB/T8450-2005
防護等級:IP55 (包含TH濕熱、TA干熱)
變送器(ZT-F1C)
PT100數量:2路Pt100
溫包:Ф14×150
螺紋:M27×2(可選)
防護等級:IP55 (包含TH濕熱、TA干熱)
型號含義
BWR -0 | X | X | X | X | X | ||
開關數量 | X | 4:代表4路控制開關數 | |||||
6:代表6路控制開關數 | |||||||
毛細管長度 | LX | X:表示毛細管長度 | |||||
□:缺省時毛細管長度為6米 | |||||||
傳感器 | X | 標準配置:帶2路Pt100(默認) | |||||
A: 1路Pt100 | |||||||
F:復合傳感器(2路Pt100) | |||||||
D:內置D溫度轉換模塊 | |||||||
AD:帶1路Pt100和內置D 溫度轉換模塊 | |||||||
出線方式 | X | □:缺省時為端子出線方式 | |||||
S:航空插頭出線方式 | |||||||
通訊方式 | X | Y:遠方溫顯儀(功能見附圖) | |||||
TC:溫度轉換模塊(功能見附圖) | |||||||
舉例:1 | BWR-4 | 表示帶4開關 /毛細管長6米 /端子出線方式 /帶復合變送器 ZT-F1C | |||||
舉例:2 | BWR-6AD | 表示帶6開關 /毛細管長6米 /帶1路Pt100 /內置D溫度轉 換模塊 /帶復合變送器 ZT-F1C | |||||
舉例:3 | BWR-6/Y | 表示帶6開關 /毛細管6米 /帶復合變送器 ZT-F1C /帶遠方溫顯儀 (默認Pt100輸入) | |||||
舉例:4 | BWR-6/Y/TC420 | 表示帶6開關 /毛細管6米 /帶復合變送器 ZT-F1C /帶遠方溫顯儀 (默認Pt100輸入) /帶溫度轉換器 (4~20mA輸出) |
(長按復制微信號)